Кровельные работы

Мы работаем на строительном рынке более 20 лет, а кровельные работы – наша основная специализация. Мы оказываем помощь в установке большинства видов кровельного покрытия.
Гарантия длительного срока эксплуатации покрытия – это грамотный монтаж всех элементов кровли, который необходимо доверять только профессионалам. Наши кровельщики обладают всем необходимым специальным оборудованием, позволяющим создавать герметичное, надежное кровельное покрытие. Кроме того наш опыт и профессионализм позволяют осуществить работу в минимальные сроки.
Мы готовы назвать Вам еще 5 причин, почему вы можете спокойно доверить нам задачу по обустройству вашей кровли:
- Мы уже сдали более 500 различных проектов и имеем готовое портфолио, которое можно посмотреть.
- Работаем только по официальному договору, не используем серых схем и скрытых доплат.
- Цена за м2 на монтаж кровли не минимальная, но она не завышенная и окончательная, вы можете быть уверены, она не вырастет в процессе работы, и дополнительных расходов также не появится.
- Работаем на совесть и даем гарантию.
- Консультация, расчет сметы – бесплатно для каждого обратившегося, даже если вы пока не готовы стать нашим клиентом.
| Стоимость выполнения КРОВЕЛЬНЫХ работ | |||||
| Наименование работ | Единица измерения | односкатная, двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля | |
| 1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 750 | от 950 | от 1000 |
| 2 | Пароизоляция с проклейкой стыков и поддерживающей обрешеткой | кв.м. | 200 | 240 | 300 |
| 3 | Укладка утеплителя, толщ. до 200мм | кв.м. | 120 | 130 | 140 |
| 4 | Монтаж гидроизоляции с проклейкой швов | кв.м. | 125 | 145 | 155 |
| 5 | Монтаж контробрешетки | кв.м. | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 170 | 200 | 230 |
| 7 | Устройство сплошной обрешетки из фанеры | кв.м. | 190 | 240 | 290 |
| 8 | Устройство лобовой доски | м.пог. | 190 | 190 | 190 |
| 9 | Обработка пиломатериалов защитным составом | м.куб. | 1850 | ||
| 10 | Монтаж металлочерепицы ,профлиста. | кв.м. | 490 | 550 | 590 |
| 11 | Монтаж композитной черепицы типа "Метробонд" | кв.м. | 600 | 650 | 700 |
| 12 | Монтаж натуральной и керамической черепицы | кв.м. | 650 | 750 | 850 |
| 13 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Монтаж гибкой битумной черепицы | кв.м. | 400 | 450 | 500 |
| 15 | Укладка подкладочного ковра | м.пог. | 190 | 250 | 290 |
| 16 | Устройство вентилируемого конька | м.пог. | 450 | 450 | 450 |
| 17 | Обработка швов (для битумной черепицы) | кв.м. | входит в стоимость монтажа черепицы | ||
| 18 | Монтаж коньков, хребтовой черепицы. | пог.м. | от 150 | ||
| 19 | Устройство ендов | пог.м. | от 200 | ||
| 20 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 150 | ||
| 21 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | от 150 | ||
| Подшивка карнизных и фронтонных свесов кровли | |||||
| 1 | Подшивка карнизного свеса вагонкой (0,5-0,7м.) | пог.м. | от 500 | ||
| 2 | Подшивка карнизного свеса сайдингом (0,5-0,7м.) | пог.м. | от 500 | ||
| 3 | Подшивка карнизного свеса мет. профилем (0,5-0,7м.) | пог.м. | от 600 | ||
| 4 | Окраска подшивки защитным составом ("Пинотекс"."Тиккурила" и т.д.) в один слой | м.кв. | от 300 | ||
| Монтаж водосточной системы | |||||
| 1 | Монтаж водосточной системы из ПВХ (трубы и желоба) | м.пог. | 500 | ||
| 2 | Монтаж медной водосточной системы (трубы и желоба) | м.пог. | 700 | ||
| 3 | Монтаж мет. водосточной системы (трубы и желоба) | м.пог. | 600 | ||
| Системы безопасности кровли | |||||
| 1 | Монтаж трубчатого снегозадержания | м.пог | 500 | ||
| 2 | Монтаж переходных мостиков | комплект | 2000 | ||
| 3 | Монтаж лестницы для подъема на кровлю (не более 4м. высоты) | шт. | 4500 | ||
| Проходные элементы кровли | |||||
| 1 | Монтаж выхода вентиляции | шт. | от 1500 | ||
| 2 | Монтаж выхода канализации | шт. | от 1500 | ||
| 3 | Монтаж вентиляционных проходок кровли | шт. | от 1500 | ||
| 4 | Монтаж антенного проходного элемента и др. | м.куб. | от 1500 | ||
| Стоимость демонтажных работ | |||||
| 1 | Демонтаж стропильной системы | кв.м | от 350 | ||
| 2 | Демонтаж обрешетки | кв.м | от 100 | ||
| 3 | Демонтаж кровельного покрытия | кв.м | от 100 | ||
| 4 | Демонтаж гидроизоляции | кв.м | от 50 | ||
| 5 | Демонтаж пароизоляции и черновой обрешетки | кв.м | от 80 | ||
| 6 | Демонтаж водосточных труб и желобов | м.пог. | от 150 | ||
| 7 | Демонтаж утеплителя | кв.м | от 50 | ||
При уклоне крыши свыше 45 град. Расценки увеличиваются на 5%
Для строений выше двух этажей идет надбавка + 5% за каждый этаж
Цены действительны на период МАРТ-МАЙ 2022 г.


